| 信息索引號 | 01404053X/2025-03996 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公開日期 | 2025-09-30 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
| 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
| 主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監測 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 10月1日空氣質量預報 | ||||
9月30日-10月4日無錫市前期受弱冷空氣影響,陰有雨,氣溫較前期下降,總體清除擴散條件較好;1日受高壓控制,天氣轉晴,風力弱,擴散條件轉差;2-3號受低壓氣旋外圍氣流影響,風力增強,擴散條件有所轉好;后期轉弱氣壓場控制,風力再次減弱,氣溫較高,擴散條件再次轉差。預計空氣質量:30日夜間優-良;10月1日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;10月2日良,首要污染物為臭氧;10月3日優-良;10月4日良-輕度污染,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布