| 信息索引號 | 01404053X/2025-03969 | 生成日期 | 2025-09-29 | 公開日期 | 2025-09-29 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
| 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
| 主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監(jiān)測 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 9月30日空氣質量預報 | ||||
9月29日-10月3日無錫市前期弱高壓過境,陰有陣雨,氣溫有所下降,風力一般,總體擴散清除條件較好;1日受高壓控制,天氣轉晴,風力減弱,擴散條件轉差;后期受低壓氣旋外圍氣流影響,風力增強,擴散條件轉好。預計空氣質量:29日夜間良,首要污染物為臭氧;30日優(yōu)-良;10月1日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;10月2日優(yōu)-良;10月3日優(yōu)-良。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布